序号 | 省份 | 院校代号 | 2024年志愿填报时间 | 志愿填报指南页码 | 批次 | 录取查询时间 |
1 | 山东 | E811 | 7 月24 日-26 日 (每天9:00—18:00) | 夏考 127 页 | 普通类常规批 | 7月30日16点以后 |
春考 205 页 | 春季高考专科批 | |||||
2 | 黑龙江 | 4966 | 7月2日-7月6日(9:00-21:00) 7月7日9:00-18:00 | 文史 142 页 | 普通类高职(专科批) | 8月20日 |
理工 300 页 | ||||||
3 | 河北 | 2358 | 7月29日12时-8月1日17时 | 历史类 236 页 | 专科批 | 8月12日 |
物理类 459 页 | ||||||
4 | 安徽 | 2814 | 7月18日8:00-7月24日17:00 | 历史类 145 页 | 普通高职(专科)批 | 8月9日 |
物理类 288 页 | ||||||
5 | 河南 | 7465 | 7月4日8:00-7月6日18:00 | 文史 644 页 | 高职高专批 | 8月10日 |
理工 687 页 |